PERIODICI
istituto storia contemporanea
inventario periodici
- American Historical Review (The) 46
- Calendario del popolo(Il) 70
- Civiltà Cattolica (La) 14
- Clio 15
- Contemporanea 140
- Critica Marxista 17
- Informazione Bibliografica 43
- Iride 120
- Italia Contemporanea 20
- Passato e Presente 103
- Pianura (La) 5
- Ponte (Il) 105
- Quaderni Storici 29
- Quaderno di Storia Contemporanea 154
- Questione Agraria (La) 101
- Ricerche di Storia Politica 151
- Ricerche Storiche (Firenze) 32
- Ricerche Storiche (Reggio Emilia) 90
- Rivista Storica Italiana 35
- Società e Storia 51
- Storia e Memoria 130
- Storia Urbana 88
- Studi Storici 40
The American Historical Review (Washington) Periodico bimestrale | ||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 |
Il Calendario del popolo – Rivista di cultura fondata nel 1945 da Giulio Trevisani Mensile | ||||||||||||
2000 | 2001 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | |||||||||||
9 | 9 | |||||||||||
11 | 11 | |||||||||||
La Civiltà Cattolica. Napoli, Firenze, Roma. Pubblicazione quindicinale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | /2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
3/4 | 3/ | /4 | /4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
5/6 | 5/ | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||||||
7/8 | 7/ | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||||||||
9/10 | 9/ | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | |||||||
11/12 | 11/12 | 11/ | 11/12 | 11/12 | 11/ | |||||||
13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||||||||
15/16 | 15/16 | 15-16/17 | 15-16/17 | 15/16 | ||||||||
17/18 | 17/18 | /18 | /18 | 18/19 | ||||||||
19/20 | 19/ | 19/20 | 20/21 | |||||||||
21/22 | 21/22 | 21/22 | 22/23 | |||||||||
23/ | 23/24 | 23/24 | 24 |
Clio Rivista Trimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 |
Contemporanea– Rivista di Storia dell’800 e del ’900 Rivista Trimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 |
Critica Marxista Rivista Trimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
Informazione Bibliografica Periodico Trimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 |
Iride– Rivista dell’Istituto Gramsci di Toscana Rivista Semestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
29 | 35 | 38 | 41 | |||||||||
33 | 36 | 42 | ||||||||||
34 | 37 | 43 |
Italia Contemporanea– Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia Pubblicazione Trimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3/4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 |
Passato e Presente (Firenze) Quadrimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
49 | 55 | 58 | 61 | 64 | ||||||||
50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | |||||||
54 | 57 | 63 |
Pianura (La) – (Ferrara) Bollettino economico mensile della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara – Pubblicazione Mensile | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 + inserto | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Il Ponte (Firenze) Pubblicazione mensile | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2/3 | 2/3 | |||||||||
3 | 3/4 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
5/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7/8 | 7/8 | 7 | 7/8 | 7/8 | 7 | |||||||
8/9 | ||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | |||||||||
12 | 12 | 12 | 12 |
Quaderni Storici (Ancona) Istituto di Storia e Sociologia della Facoltà di Economia e di Commercio | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 |
Quaderno di Storia Contemporanea Pubbblicazione Semestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
27 | 31 | 33 | 37 | |||||||||
28 | 30 | 32 |
La Questione Agraria (Roma) Periodico Trimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 |
Ricerche di Storia Politica Pubblicazione Quadrimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 3 |
Ricerche Storiche (Firenze) Pubblicazione Semestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | + append. | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Ricerche Storiche (Reggio Emilia) Istituto di Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione di Reggio Emilia | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
89 | 90 | 95 | ||||||||||
93 | 96 | 99 | ||||||||||
94 | 97 |
Rivista Storica Italiana (Napoli) Periodico Quadrimestrale dal 1981 | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 3 |
Società e Storia Periodico Trimestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
87 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | |||||||
88 | 96 | 100/101 | 104 | 108 | ||||||||
90 | 97 | 102 | 105 | |||||||||
98 | 106 |
Storia e Memoria Istituto Storico della Resistenza in LiguriaPubblicazione Semestrale | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 |
Storia Urbana Periodico Trimestrale dal 1980 | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
90 | 94 | 98/99 | 102 | 106/107 | ||||||||
91 | 100 | 103 | ||||||||||
92 | 101 | 104 | ||||||||||
93 | 105 |
Studi Storici (Roma) Rivista dell’Istituto Gramsci | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 |
Dati aggiornati Ottobre 2005